收入支出决算总表 | |||||
报表编号:部门决算公开01表 | |||||
编制单位:呼和浩特市旅游发展委员会 | 金额单位:万元 | ||||
收入 | 支出 | ||||
项目 | 行次 | 决算数 | 项目(按功能分类) | 行次 | 决算数 |
栏次 | 1 | 栏次 | 2 | ||
一、财政拨款收入 | 1 | 4,486.76 | 一、一般公共服务支出 | 31 | 18.00 |
二、政府性基金预算财政拨款 | 2 | 二、外交支出 | 32 | ||
三、上级补助收入 | 3 | 三、国防支出 | 33 | ||
四、事业收入 | 4 | 四、公共安全支出 | 34 | ||
五、经营收入 | 5 | 五、教育支出 | 35 | ||
六、附属单位上缴收入 | 6 | 六、科学技术支出 | 36 | ||
七、其他收入 | 7 | 七、文化体育与传媒支出 | 37 | 4,086.43 | |
8 | 八、社会保障和就业支出 | 38 | 78.93 | ||
9 | 九、卫生健康支出 | 39 | 32.00 | ||
10 | 十、节能环保支出 | 40 | |||
11 | 十一、城乡社区支出 | 41 | |||
12 | 十二、农林水支出 | 42 | |||
13 | 十三、交通运输支出 | 43 | |||
14 | 十四、资源勘探信息等支出 | 44 | |||
15 | 十五、商业服务业等支出 | 45 | |||
16 | 十六、金融支出 | 46 | |||
17 | 十七、援助其他地区支出 | 47 | |||
18 | 十八、自然资源海洋气象等支出 | 48 | |||
19 | 十九、住房保障支出 | 49 | 58.41 | ||
20 | 二十、粮油物资储备支出 | 50 | |||
21 | 二十一、灾害防治及应急管理支出 | 51 | |||
22 | 二十二、其他支出 | 52 | |||
23 | 二十三、债务还本支出 | 53 | |||
24 | 二十四、债务付息支出 | 54 | |||
25 | 55 | ||||
本年收入合计 | 26 | 4,486.76 | 本年支出合计 | 56 | 4,273.77 |
用事业基金弥补收支差额 | 27 | 结余分配 | 57 | ||
年初结转和结余 | 28 | 0.95 | 年末结转和结余 | 58 | 213.94 |
29 | 59 | ||||
总计 | 30 | 4,487.71 | 总计 | 60 | 4,487.71 |
注:1.本表反映部门本年度的总收支和年末结转和结余情况。 | |||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 |