政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 | |||||||||
报表编号:部门决算公开07表 | |||||||||
编制单位:呼和浩特市旅游发展委员会 | 金额单位:万元 | ||||||||
项目 | 年初结转和结余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末结转和结余 | |||||
支出功能分类科目编码 | 科目名称 | 合计 | 基本支出 | 项目支出 | |||||
类 | 款 | 项 | 栏次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
合计 | |||||||||
注:1.本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。 | |||||||||
2.本表金额转换为万元时,因四舍五入可能存在尾差,部分合计行与明细行合计可能存在不一致。 | |||||||||
此页无数据 |